مويل رقم. | LR-1325DEx | LR-1530DEx | LR-2040DEx | حسب الطلب | |||
حجم العمل | 1300 * 2500 مم | 1500 * 3000 مم | 2000 * 4000 مم | √ | |||
ارتفاع المحور Z | 200 ملم | √ | |||||
التكرار | ± 0.03 مم | × | |||||
نظام النقل X و Y | رف حلزوني وبينون | × | |||||
نظام نقل المحور Z | الكرة اللولبية | × | |||||
الحزام الناقل | قضبان كروية خطية 20/25 مم (HIWIN / PMI / THK) | √ | |||||
المحرك والقيادة | YASKAWA (DELTA / FUJI) محرك سيرفو | √ | |||||
المغزل | 7.5KW / 9KW / 12KW تبريد الهواء | √ |
مويل رقم. | LR-1325DEx | LR-1530DEx | LR-2040DEx | حسب الطلب | |||
حجم العمل | 51 * 98 بوصة | 59 * 118 بوصة | 79 * 157 بوصة | √ | |||
ارتفاع المحور Z | 7.9 انش | √ | |||||
التكرار | ± 0.001 بوصة | × | |||||
نظام النقل X و Y | رف حلزوني وبينون | × | |||||
الانتقالنظام المحور Z | الكرة اللولبية | × | |||||
الحزام الناقل | 0.8 / 1 بوصة القضبان الخطية الكرات (HIWIN / PMI / THK) | √ | |||||
المحرك والقيادة | YASKAWA (DELTA / FUJI) محرك سيرفو | √ | |||||
المغزل | 7.5KW / 9KW / 12KW تبريد الهواء | √ |
آلة التوجيه باستخدام الحاسب الآليترقيات ، يجعل جهازك أكثر قوة.